K-2898 潔芯分體馬桶
分體馬桶
NT$16,800
產品特色
- 奈潔釉技術
- 馬桶符合CNS3220 | CNS3220-1 檢測
- 馬桶水件符合CNS 8088 檢測(商業空間推薦款)
規格
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
|---|---|
| 尺寸 | 690x455x790mm |
| 排污管距 | 300/400mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水量 | 3.8L(金級省水標章) |
分體馬桶
NT$16,800
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
|---|---|
| 尺寸 | 690x455x790mm |
| 排污管距 | 300/400mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水量 | 3.8L(金級省水標章) |
全智能馬桶
NT$180,000
全智能馬桶
本商品原站為多規格商品(依規格/色款分別計價),目前各規格皆無庫存,原站未公開規格與價格。如需訂購請洽客服專線 0800-368-368。
單體馬桶
NT$35,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 760x490x570mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 4.5L(金級省水標章, 許可編號:220900470401) |
單體馬桶
NT$29,800
| 管距 | 260mm/300mm /350mm/ 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 700x370x680mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.6L (兩段式金級省水標章,許可編號:250700470603) |
單體馬桶
NT$27,100
| 管距 | 260mm/300mm /350mm/ 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 700x370x680mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.6L (兩段式金級省水標章,許可編號:250700470603) |
單體馬桶
NT$29,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 700x370x680mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.6L (兩段式金級省水標章,許可編號:220500470601) |
單體馬桶
NT$29,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 700x370x680mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.6L (兩段式金級省水標章,許可編號:220500470601) |
單體馬桶
NT$28,000
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x385x750mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L (兩段式金級省水標章,許可編號:240300470601) |
單體馬桶
NT$25,300
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x385x750mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L (兩段式金級省水標章,許可編號:240300470601) |
單體馬桶
NT$28,000
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x385x750mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.6L (兩段式金級省水標章,許可編號:210100470602) |
單體馬桶
NT$25,300
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x385x750mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.6L (兩段式金級省水標章,許可編號:210100470602) |
分體馬桶
NT$18,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x384x790mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L (兩段式金級省水標章,許可編號:210100470606) |
分體馬桶
NT$18,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x384x790mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.5L (兩段式金級省水標章,許可編號:210100470605) |
分體馬桶
NT$13,000
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x385x780mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 2.9L/4.5L(兩段式金級省水標章,許可編號:210100470603) |
分體馬桶
NT$13,000
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x385x780mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 2.9L/4.5L (兩段式金級省水標章,許可編號:210100470604) |
分體馬桶
NT$11,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 680x455x770mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 單段沖水3.8L(金級省水標章,許可編號:220100470601) |
單體馬桶
NT$25,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 650x360x740mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L |
壁掛式
NT$19,800
| 尺寸 | 555x365x330mm |
|---|---|
| 掛勾孔距 | 180mm |
| 牆排管距 | 180mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8 |
| 尺寸 | 555x365x330mm |
| 尺寸 | 500x147x1140mm |
| 合計 | $40,200. |
| 尺寸 | 555x365x330mm |
| 尺寸 | 500x145x820mm |
| 合計 | $42,500. |
單體馬桶、壁掛式
NT$22,000
| 尺寸 | 560x360x405mm |
|---|---|
| 牆排管距 | 180mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L |
| 尺寸 | 560x365x405mm |
| 尺寸 | 500*135*1185mm |
| 總計 | $42,400 |
| 尺寸 | 560x365x405mm |
| 尺寸 | 500x145x820mm |
壁掛式
NT$22,000
| 尺寸 | 540x370x390mm |
|---|---|
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
小便斗、公共商業空間、壁掛式
NT$23,000
| 尺寸 | 350x395x750mm |
|---|---|
| 尺寸 | 36x36x32mm |
小便斗、公共商業空間、壁掛式
NT$27,600
| 尺寸 | 330x299x1010mm |
|---|---|
| 尺寸 | 225x125x1010mm |
小便斗、公共商業空間、壁掛式
NT$32,200
| 尺寸 | 330x299x1010mm |
|---|---|
| 尺寸 | 220x82x125mm |
小便斗、公共商業空間、壁掛式
NT$32,200
| 尺寸 | 330x299x1010mm |
|---|---|
| 尺寸 | 147x93x147mm |
小便斗、公共商業空間、兒童馬桶
NT$11,300
| 尺寸 | 310*270*420mm |
|---|---|
| 尺寸 | 240*90mm |
單體馬桶
NT$38,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 700x375x725mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 2.8L/3.2L (兩段式金級省水標章,許可編號:201100470601) |
單體馬桶、壁排馬桶
NT$38,000
| 尺寸 | 680x370x680mm |
|---|---|
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 牆排管距 | 180mm(離地) |
| 沖水方式 | 直沖式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L (兩段式金級省水標章,許可編號:240100470601) |
單體馬桶、壁排馬桶
NT$38,000
| 尺寸 | 680x370x680mm |
|---|---|
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 牆排管距 | 180mm(離地) |
| 沖水方式 | 直沖式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L (兩段式金級省水標章,許可編號:240100470601) |
公共商業空間、單體馬桶、兒童馬桶
NT$14,400
| 排汙管距 | 200mm |
|---|---|
| 尺寸 | 480x280x520mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 4.6L |
全智能馬桶
NT$168,500
| 管距 | 300mm /400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 710x385x520mm |
| 適用水壓 | 0.5kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 進水方式 | 水箱進水 |
| 沖水量 | 3L/4.5L(兩段式金級省水標章) |
| 加熱方式 | 瞬熱式 |
壁排馬桶、停產品項
NT$37,000
| 管距 | 離地高度18CM |
|---|---|
| 尺寸 | 700x362x790mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 牆排管距 | 180mm(離地) |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 2.8L/4.8L (兩段式金級省水標章,許可編號:200200470603) |
單體馬桶、停產品項
NT$37,000
| 尺寸 | 700x362x790mm |
|---|---|
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 2.8L/4.8L (兩段式金級省水標章,許可編號:221200470603) |
分體馬桶
NT$10,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 665x370x820mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L (兩段式金級省水標章,許可編號:221200470601) |
兒童馬桶
NT$14,400
| 管距 | 300mm |
|---|---|
| 尺寸 | 510x350x650mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L(兩段式金級省水標章) |
壁掛式、停產品項
NT$19,800
| 固定馬桶螺絲孔距 | 18CM |
|---|---|
| 尺寸 | 530x370x360mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
公共商業空間、蹲式馬桶、蹲式馬桶
NT$36,100
| 尺寸 | 700x270x415mm |
|---|---|
| 牌價 | $7,600.+$28,500 |
| 省水標章許可編號 | 200600470602 |
公共商業空間、蹲式馬桶、蹲式馬桶
NT$20,100
| 尺寸 | 700x270x415mm |
|---|---|
| 適用水壓範圍 | 1~5kgf/ cm2(需在壓力1.25kgf/cm動壓浸水條件下) |
| 牌價 | $7,600.+$12,500 |
| 省水標章許可編號 | 200600470601 |
公共商業空間、蹲式馬桶、蹲式馬桶
NT$20,100
| 尺寸 | 700x270x415mm |
|---|---|
| 適用水壓範圍 | 1~5kgf/ cm2(需在壓力1.25kgf/cm動壓浸水條件下) |
| 牌價 | $7,600.+$12,500 |
| 省水標章許可編號 | 200900470601 |
全智能馬桶、停產品項
NT$99,000
| 管距 | 300mm /400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 780x410x530mm |
| 適用水壓 | 0.5kgf/cm2~7.5kgf/cm2沖水 方式 |
| 進水方式 | 水箱進水 |
| 沖水式 | 3L( 章) |
| 加熱方式 | 儲熱式 |
單體馬桶、停產品項
NT$38,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 750x372x780mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 2.8L/4.2L(省水標章申請展延中) |
單體馬桶、停產品項
NT$25,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 660x375x760mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L(兩段式金級省水標章,許可編號:220700470601) |