K-2898 潔芯分體馬桶
馬桶
NT$16,800
產品特色
- 奈潔釉技術
- 馬桶符合CNS3220 | CNS3220-1 檢測
- 馬桶水件符合CNS 8088 檢測(商業空間推薦款)
規格
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
|---|---|
| 尺寸 | 690x455x790mm |
| 排污管距 | 300/400mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水量 | 3.8L(金級省水標章) |
馬桶
NT$16,800
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
|---|---|
| 尺寸 | 690x455x790mm |
| 排污管距 | 300/400mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水量 | 3.8L(金級省水標章) |
馬桶
NT$18,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x384x790mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L (兩段式金級省水標章,許可編號:210100470606) |
馬桶
NT$18,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x384x790mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.5L (兩段式金級省水標章,許可編號:210100470605) |
馬桶
NT$13,000
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x385x780mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 2.9L/4.5L(兩段式金級省水標章,許可編號:210100470603) |
馬桶
NT$13,000
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 690x385x780mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 2.9L/4.5L (兩段式金級省水標章,許可編號:210100470604) |
馬桶
NT$11,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 680x455x770mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 單段沖水3.8L(金級省水標章,許可編號:220100470601) |
馬桶
NT$10,800
| 管距 | 300mm / 400mm |
|---|---|
| 尺寸 | 665x370x820mm |
| 適用水壓 | 0.3kgf/cm2~7.5kgf/cm2 |
| 沖水方式 | 噴射虹吸式 |
| 沖水量 | 3L/4.8L (兩段式金級省水標章,許可編號:221200470601) |